Star Model A Exploded Diagram

| 001 | SLIDE |
015 | EXTRACTOR SPRING |
029 | HAMMER (w Strut & Pin) |
| 002 | BARREL W/LINK PIN |
016 | SLIDE STOP PLUNGER SCREW |
030 | HAMMER SPRING |
| 003 | RECOIL SPRING GUIDE |
017 | SEAR BAR PIN |
031 | HAMMER SPRING PLUNGER |
| 004 | BARREL BUSHING |
018 | TRIGGER |
032 | HAMMER PIN |
| 005 | RECOIL SPRING PLUG |
019 | TRIGGER PIN |
033 | THUMB SAFETY |
| 006 | SLIDE STOP |
020 | TRIGGER PLUNGER |
034 | SAFETY SPRING |
| 007 | REAR SIGHT |
021 | TRIGGER PLUNGER SPRING |
035 | SAFETY PLUNGER |
| 008 | FRONT SIGHT |
022 | SEAR |
036 | MAGAZINE CATCH |
| 009 | RECOIL SPRING |
023 | SEAR SPRING |
037 | MAGAZINE CATCH LOCK |
| 010 | FIRING PIN |
024 | SEAR BAR |
038 | MAG CATCH LOCK SPRING |
| 011 | FIRING PIN RETAINER PIN |
025 | SEAR PIN |
039 | MAGAZINE |
| 012 | FIRING PIN SPRING |
026 | DISCONNECTOR |
040 | GRIP SET |
| 013 | EXTRACTOR |
027 | EJECTOR |
041 | GRIP SCREW |
| 014 | EXTRACTOR PIN |
028 | EJECTOR PIN |
042 | FRAME |
Return to the Star Modelo A page.
Text, images, and HTML coding Copyright © 2001 Colin
D. Castelli, All Rights Reserved.